Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Hengertong |
Model Number : | according to the parts |
Price : | Negotiable |
General OE Number
Brand | Part Number |
---|---|
PEUGEOT | 96 788 081 80 |
SACHS | 318 128 |
UNICORN | 476858 |
GOLD | 9261272 |
GOLD | 9261622 |
HB | 420632L |
NEVERSTOP | 0320-D632- 302FL |
NSP | D632-2FL |
Brand | Part Number |
---|---|
OE | 9678808280 |
OE | 980748130 |
OE | 9811456380 |
OE | YL00300680 |
OE | YL00371980 |
OE | YL00589580 |
GOLD | 9261271 |
GOLD | 9261621 |
HB | 420632R |
NEVERSTOP | 0320-D632- 302FR |
NSP | D632-2FR |
SACHS | 318 129 |
UNICORN | 476857 |
General Purpose Vehicle
Variant/Type | Years | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Transmission |
---|---|---|---|---|---|
1.6L Manual Comfort 14 Model | 2013-2015 | NFP | 1587 | 86 | 5MT |
1.6L Manual Comfort 16 Model | 2015-2017 | NFP | 1587 | 86 | 5MT |
1.6L Manual Comfort 17 Model | 2016-2017 | NFP | 1587 | 86 | 5MT |
1.6L Manual Comfort 18 Model | 2017-2019 | NFP | 1587 | 86 | 5MT |
1.6L Manual Comfort CNG 14 Model | 2014-2016 | NFP | 1587 | - | 5MT |
1.6L Manual Comfort CNG 17 Model | 2017-2018 | NFP | 1587 | - | 5MT |
1.6L Manual Luxury 14 Model | 2013-2015 | NFP | 1587 | 86 | 5MT |
1.6L Manual Luxury 16 Model | 2015-2016 | NFP | 1587 | 86 | 5MT |
1.6L Auto Premium 14 Model | 2013-2014 | NFP | 1587 | 86 | 4A/MT |
1.6L Auto Premium 16 Model | 2015-2015 | NFP | 1587 | 86 | 6A/MT |
1.6L Auto Comfort 14 Model | 2013-2015 | NFP | 1587 | 86 | 4A/MT |
1.6L Auto Comfort 16 Model | 2015-2017 | NFP | 1587 | 86 | 6A/MT |
1.6L Auto Comfort 17 Model | 2016-2017 | NFP | 1587 | 86 | 6A/MT |
1.6L Auto Comfort 18 Model | 2017-2018 | NFP | 1587 | 86 | 6A/MT |
1.6L Auto Luxury 14 Model | 2013-2015 | NFP | 1587 | 86 | 4A/MT |
1.6L Auto Luxury 16 Model | 2015-2016 | NFP | 1587 | 86 | 6A/MT |
1.6L Auto Luxury 17 Model | 2017-2017 | NFP | 1587 | 86 | 6A/MT |
Variant/Type | Years | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Transmission |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 4-Speed Auto | 2013-2015 | NFP | 1587 | 86 | 4A/MT |
1.6 VTi 6-Speed Auto | 2015-2019 | NFP | 1587 | 86 | 6A/MT |
1.6 VTi Manual | 2013-2020 | NFP | 1587 | 86 | 5MT |
1.6 VTi Manual + CNG | 2014-2020 | NFP | 1587 | 86 | 5MT |
Variant/Type | Years | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CNG | 2014- | NFP | 1587 | 86 | 4 |
1.6 | 2013- | NFP | 1587 | 86 | 4 |
Variant/Type | Years | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2014- | NFP | 1587 | 75 | 4 |
1.6 | 2013- | NFP | 1587 | 86 | 4 |
![]() |